Markets
Multi-asset coverage
under one margin account.
Forex, equities, indices, metals, and digital assets — quoted against deep institutional liquidity with cross-product netting. Contract specifications below are indicative; final terms are confirmed at onboarding.
01 — Foreign exchange
Forex.
Major, minor, and exotic currency pairs sourced from tier-1 banks and non-bank market makers across the global FX session.
| Symbol | Description | Contract size | Max trade | Min trade | Digits |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 100 | 0.01 | 3 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 100 | 0.01 | 3 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Kroner | 100,000 | 100 | 0.01 | 4 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 100,000 | 100 | 0.01 | 4 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100,000 | 100 | 0.01 | 5 |
1–20 of 45
02 — Equities
Stocks.
Single-name US equity CFDs cleared through the prime stack with cross-product margining and standard contract sizes.
| Symbol | Description | Contract size | Max trade | Min trade | Digits |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP.OQ | Advance Auto Parts Inc | 1 | 500 | 1 | 2 |
| AA.OQ | Alcoa | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ABBV.OQ | Abbvie | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ABT.OQ | Abbott Laboratories | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ACB.OQ | Aurora Cannabis Inc (US) | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ACGL.OQ | Arch Capital Group Ltd | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ACHR.OQ | Archer Aviation Inc | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ACI.OQ | Albertsons Cos. Inc | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ACN.OQ | Accenture Plc | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ADEA.OQ | Adeia Inc | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ADI.OQ | ANALOG DEVICES | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ADM.OQ | Archer-Daniels-Midland Co | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ADP.OQ | AUTOMATIC DATA | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ADSK.OQ | Autodesk Inc | 1 | 500 | 1 | 2 |
| ADT.OQ | ADT Inc | 1 | 500 | 1 | 2 |
| AEE.OQ | AMEREN CORP | 1 | 500 | 1 | 2 |
| AES.OQ | AES CORP | 1 | 500 | 1 | 2 |
| AFL.OQ | AFLAC INC | 1 | 500 | 1 | 2 |
| AGIO.OQ | Agios Pharmaceuticals Inc | 1 | 500 | 1 | 2 |
| AIV.OQ | Apartment Investment & Management | 1 | 500 | 1 | 2 |
1–20 of 1011
03 — Equity benchmarks
Indices.
Cash and futures-linked CFDs on the world's primary equity indices, including US, European, and Asian benchmarks.
| Symbol | Description | Contract size | Max trade | Min trade | Digits |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ30.c | Dow Jones 30 | 1 | 100 | 0.1 | 2 |
| USTEC.c | NAS100 | 1 | 750 | 0.1 | 2 |
| US500.c | SPX500 | 1 | 750 | 0.1 | 2 |
| AUS200.c | Australia 200 Cash Index | 1 | 750 | 0.1 | 2 |
| DE40.c | Germany 40 Cash Index | 1 | 750 | 0.1 | 2 |
| ES35.c | Spain 35 Cash Index | 1 | 100 | 0.1 | 2 |
| F40.c | France 40 Cash Index | 1 | 750 | 0.1 | 2 |
| NE25.c | Netherlands 25 Cash Index | 1 | 750 | 0.1 | 2 |
| STOXX50.c | Euro 50 Cash Index | 1 | 750 | 0.1 | 2 |
| SWI20.c | Switzerland 20 Cash Index | 1 | 100 | 0.1 | 2 |
| UK100.c | UK 100 Cash Index | 1 | 750 | 1 | 2 |
| JP225.c | JPN225 | 1 | 750 | 0 | 2 |
| HK50.c | Hong Kong | 1 | 100 | 0.1 | 2 |
04 — Precious metals
Metals.
Gold, silver, platinum, and palladium quoted against USD with institutional spreads and reliable depth around the clock.
| Symbol | Description | Contract size | Max trade | Min trade | Digits |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold vs US Dollar | 100 | 50 | 0.01 | 2 |
| XAUEUR | Gold vs Euro | 100 | 50 | 0.01 | 2 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar | 5,000 | 100 | 0.01 | 3 |
| XAGEUR | Silver vs Euro | 5,000 | 1000 | 0.01 | 3 |
| XPDUSD | Palladium vs US Dollar | 1 | 5000 | 1 | 2 |
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar | 1 | 5000 | 1 | 2 |
05 — Digital assets
Crypto.
Major digital asset CFDs available 24/7. Quoted against USD with managed risk parameters and consistent liquidity.
| Symbol | Description | Contract size | Max trade | Min trade | Digits |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin vs USD | 1 | 100 | 0.01 | 2 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 1 | 100 | 0.01 | 3 |
| BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | 1 | 100 | 0.01 | 0 |
| SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | 100 | 0.01 | 2 |
| ETHUSD | Ethereum vs USD | 1 | 100 | 0.01 | 2 |
| XRPUSD | Ripple vs USD | 1 | 1000 | 100 | 4 |
| LTCUSD | LiteCoin vs USD | 1 | 100 | 0.1 | 2 |
| DOTUSD | Polkadot vs USD | 1 | 1000 | 10 | 5 |
| EOSUSD | EOS vs USD | 1 | 1000 | 10 | 4 |
| LNKUSD | Chainlink vs USD | 1 | 1000 | 10 | 3 |
| XMRUSD | Monero vs USD | 1 | 1000 | 10 | 2 |
| ADAUSD | Cardano vs USD | 1 | 100000 | 1 | 4 |
| DOGUSD | DogeCoin vs USD | 1 | 100000 | 1000 | 5 |
| XLMUSD | Stellar vs USD | 1 | 100000 | 1000 | 5 |
Begin